播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
06:45 | 一集剧前 | 700 | 800 | 900 |
07:00 | 一集剧插 | 800 | 900 | 1,000 |
07:37 | 二集剧前 | 700 | 800 | 900 |
07:55 | 二集剧插 | 800 | 900 | 1,000 |
08:29 | 娱乐中心前 | 700 | 800 | 900 |
09:24 | 喜闻乐见前 | 700 | 800 | 900 |
10:19 | 评书前 | 700 | 800 | 900 |
11:29 | 山城美食前 | 700 | 800 | 900 |
11:46 | 本溪新闻前 | 700 | 800 | 900 |
12:21 | 综艺50分前 | 700 | 800 | 900 |
13:46 | 一集剧前 | 700 | 800 | 900 |
14:10 | 一集剧插 | 800 | 900 | 1,000 |
14:38 | 二集剧前 | 700 | 800 | 900 |
15:10 | 二集剧插 | 700 | 800 | 900 |
15:28 | 三集剧前 | 800 | 900 | 1,000 |
16:00 | 三集剧插 | 800 | 900 | 1,000 |
16:20 | 三集剧后 | 800 | 900 | 1,000 |
17:10 | 喜闻乐见前 | 800 | 900 | 1,000 |
18:55 | 中央新闻前 | 1,600 | 2,800 | 3,500 |
19:30 | 本溪新闻前 | 1,600 | 2,800 | 3,500 |
19:50 | 天气预报前 | 1,600 | 2,800 | 3,500 |
19:55 | 关注前 | 1,600 | 2,800 | 3,500 |
20:15 | 一集剧前 | 1,600 | 2,800 | 3,500 |
21:07 | 二集剧前 | 1,600 | 2,800 | 3,500 |
21:15 | 二集剧插 | 1,600 | 2,800 | 3,500 |
22:01 | 二集剧后 | 1,100 | 2,000 | 2,400 |
22:50 | 电视剧前 | 1,000 | 1,600 | 2,200 |
报价备注 | |
|